Terminal. Newsletter diaria

Mercados

Cotizaciones y gráficos.

Índices, acciones, materias primas, cripto y monedas. Entra en cualquiera para ver su gráfico.

Inicia sesión para guardar favoritos.

Wall Street abierta. Los precios se actualizan cada minuto.

Índices de EE.UU.

Instrumento Precio Hoy Recorrido del día Rango de 52 semanas Favorito
S&P 500 SPX 7,742.12 puntos +0.49% 6,343.72 7,798.99
Nasdaq Composite IXIC 27,081.94 puntos +0.53% 20,794.64 27,244.28
Dow Jones DJI 51,787.74 puntos +0.85% 45,166.64 54,349.12
Russell 2000 RUT 2,839.64 puntos +0.14% 2,305.11 3,068.42
VIX VIX 14.96 puntos -4.53% 13.47 31.05

Índices del mundo

Instrumento Precio Hoy Recorrido del día Rango de 52 semanas Favorito
Ibovespa IBOV 183,469.94 puntos -0.27% 140,680.00 198,657.00
Euro Stoxx 50 SX5E 6,302.82 puntos +0.48% 5,444.89 6,551.22
DAX DAX 25,408.64 puntos +0.56% 22,300.75 26,569.99
FTSE 100 FTSE 10,695.25 puntos +0.14% 9,214.00 10,910.60
Nikkei 225 N225 66,364.20 puntos +1.30% 44,550.85 72,366.34
Hang Seng HSI 24,510.09 puntos -1.30% 22,671.86 27,968.09
Shanghái Compuesto SSEC 3,888.37 puntos -1.22% 3,764.16 4,242.57

Tecnológicas

Instrumento Precio Hoy Recorrido del día Rango de 52 semanas Favorito
Apple AAPL 340.24 USD +1.29% 245.27 340.24
Microsoft MSFT 518.31 USD +4.09% 352.83 542.07
Nvidia NVDA 224.56 USD -0.01% 165.17 235.74
Alphabet GOOGL 344.06 USD +0.50% 236.57 402.62
Amazon AMZN 249.88 USD +0.20% 198.79 284.02
Meta META 751.51 USD -3.35% 525.72 777.59
Tesla TSLA 373.91 USD -1.07% 298.32 489.88
Broadcom AVGO 352.95 USD +0.74% 293.41 481.57
TSMC TSM 451.11 USD -0.01% 273.23 477.57
AMD AMD 630.38 USD +0.18% 159.46 630.38
Intel INTC 124.63 USD -2.17% 33.55 140.94
Micron MU 1,085.42 USD +0.45% 156.83 1,213.56
Arm ARM 313.15 USD +2.22% 104.55 439.46
ASML ASML 1,742.07 USD +1.14% 936.19 1,989.44
Qualcomm QCOM 204.18 USD +5.10% 124.07 251.02
Oracle ORCL 138.66 USD -0.63% 114.99 313.00
Salesforce CRM 234.47 USD -1.57% 150.12 266.23
Adobe ADBE 236.13 USD -1.17% 193.41 360.37
IBM IBM 226.76 USD -0.13% 205.77 329.23
Palantir PLTR 191.45 USD -0.59% 107.27 207.18
Netflix NFLX 71.17 USD -0.77% 67.60 124.14
Spotify SPOT 508.26 USD -0.61% 412.75 728.47
Uber UBER 69.31 USD +0.14% 65.94 100.10
Shopify SHOP 142.41 USD -1.90% 95.40 179.01
Coinbase COIN 195.26 USD -1.98% 141.09 387.27
Sony SONY 23.48 USD +2.11% 19.32 30.26
MercadoLibre MELI 1,753.54 USD -0.03% 1,546.81 2,501.31

Otras grandes empresas

Instrumento Precio Hoy Recorrido del día Rango de 52 semanas Favorito
Berkshire Hathaway BRK-B 504.76 USD -0.08% 465.40 529.42
JPMorgan Chase JPM 341.48 USD +0.86% 282.84 365.18
Visa V 367.98 USD +0.00% 295.52 384.14
Mastercard MA 568.50 USD +0.43% 471.55 599.86
Walmart WMT 107.88 USD +0.27% 100.61 134.20
Coca-Cola KO 87.64 USD -0.52% 65.67 91.99
PepsiCo PEP 128.22 USD +0.05% 128.15 170.49
McDonald's MCD 236.89 USD -0.05% 236.89 341.06
Nike NKE 35.80 USD -0.53% 35.51 74.57
Disney DIS 105.54 USD -0.02% 92.42 116.65
ExxonMobil XOM 160.35 USD -1.10% 110.64 171.47
Chevron CVX 203.92 USD -0.84% 146.75 217.77
Eli Lilly LLY 1,180.69 USD -0.10% 714.59 1,280.34
Novo Nordisk NVO 38.66 USD +0.09% 35.29 63.98
Johnson & Johnson JNJ 270.86 USD +0.06% 177.73 278.43
Pfizer PFE 28.39 USD -0.09% 23.60 29.02
Boeing BA 199.34 USD +1.29% 179.12 252.15
Toyota TM 190.39 USD +1.97% 166.50 248.29

Argentina

Instrumento Precio Hoy Recorrido del día Rango de 52 semanas Favorito
Merval MERV 2,893,507.80 puntos -1.58% 1,764,590.00 3,379,772.00
Dólar oficial USD/ARS 1,524.50 ARS +0.33% 1,334.52 1,524.50
YPF YPF 52.25 USD -2.54% 23.57 57.61
Grupo Galicia GGAL 39.03 USD -1.41% 26.63 60.79
Banco Macro BMA 68.86 USD -3.01% 40.38 104.70
BBVA Argentina BBAR 13.24 USD -1.85% 7.96 21.90
Grupo Supervielle SUPV 7.36 USD -1.41% 4.69 12.86
Pampa Energía PAM 77.96 USD -0.90% 58.25 92.27
Vista Energy VIST 67.62 USD -1.00% 33.71 79.25
Transportadora de Gas del Sur TGS 26.39 USD -2.89% 20.34 35.32
Central Puerto CEPU 13.18 USD -1.79% 7.70 17.95
Edenor EDN 21.48 USD -2.36% 15.01 35.71
Telecom Argentina TEO 13.15 USD -1.72% 7.26 15.98
Loma Negra LOMA 9.44 USD +1.13% 7.13 13.12
Globant GLOB 34.48 USD -1.00% 27.73 71.21
Cresud CRESY 12.65 USD -0.71% 8.94 14.11

ETFs

Instrumento Precio Hoy Recorrido del día Rango de 52 semanas Favorito
SPDR S&P 500 SPY 771.27 USD +0.53% 631.97 777.88
Invesco QQQ QQQ 745.03 USD +0.53% 558.28 747.46
SPDR Dow Jones DIA 517.08 USD +0.86% 451.39 542.81
iShares Russell 2000 IWM 282.10 USD +0.16% 229.11 305.09
iShares Mercados Emergentes EEM 67.94 USD +1.03% 51.94 71.21
Global X Argentina ARGT 88.78 USD -0.88% 67.55 102.94
iShares Brasil EWZ 36.83 USD -0.22% 28.79 41.73
SPDR Gold GLD 393.36 USD +0.43% 344.75 495.90
iShares Bonos del Tesoro 20+ TLT 79.06 USD -0.45% 79.02 92.06

Materias primas

Instrumento Precio Hoy Recorrido del día Rango de 52 semanas Favorito
Oro GC 4,321.50 USD/oz +0.55% 3,771.10 5,318.40
Plata SI 64.77 USD/oz +1.20% 44.70 115.08
Cobre HG 6.774 USD/lb -0.24% 4.700 6.804
Petróleo WTI CL 92.25 USD/barril -2.49% 55.27 112.95
Petróleo Brent BZ 97.23 USD/barril -2.98% 58.92 118.35
Gas natural NG 3.240 USD/MMBtu -3.86% 2.523 7.460
Soja ZS 1,320.00 ¢/bushel +0.19% 1,001.75 1,328.00
Maíz ZC 528.75 ¢/bushel +0.24% 402.00 543.00
Trigo ZW 704.00 ¢/bushel -0.42% 496.75 767.00

Cripto

Instrumento Precio Hoy Recorrido del día Rango de 52 semanas Favorito
Bitcoin BTC 83,958.33 USD -0.50% 58,558.86 124,752.53
Ethereum ETH 2,693.22 USD +0.22% 1,564.82 4,687.77
Solana SOL 121.92 USD +4.20% 62.19 234.86
XRP XRP 1.5703 USD +2.40% 0.9920 3.0409
BNB BNB 775.30 USD -0.16% 545.69 1,310.21
Dogecoin DOGE 0.0975 USD +1.85% 0.0690 0.2663

Tasas y divisas

Instrumento Precio Hoy Recorrido del día Rango de 52 semanas Favorito
Letra del Tesoro a 13 semanas IRX 4.077% +0.009 pp 3.507 4.077
Bono EE.UU. a 10 años TNX 5.202% +0.040 pp 3.953 5.202
Bono EE.UU. a 30 años TYX 5.517% +0.056 pp 4.539 5.517
Índice dólar DXY 101.03 puntos -0.25% 96.22 101.61
Euro / Dólar EUR/USD 1.1400 USD +0.18% 1.1354 1.2018
Libra / Dólar GBP/USD 1.3251 USD +0.26% 1.3022 1.3825
Dólar / Yen USD/JPY 157.19 JPY -1.00% 147.08 163.86
Dólar / Real USD/BRL 5.1877 BRL +0.08% 4.9064 5.5900

Datos de Yahoo Finance, con hasta 15 minutos de demora según la bolsa. No es una recomendación de inversión. Consulta los Términos de servicio.